![]() |
![]() |
|||
| 初期費用 | 工事費 |
¥3,150 | 工事費 | 無料 |
| NTT休止料 ※1 | ¥2,100 | NTT休止料 ※1 | ¥2,100 | |
| 基本料金 | ¥1,354 | ¥1,396 | ||
| テレビ・インターネット とのセット割引 |
有 | 有 | ||
| 国内加入電話向け通話料 | 全国一律 | ¥8.3895/3分 | 市内、県内市外 | ¥8.4/3分 |
| 県外 | ¥15.75/3分 | |||
| 携帯電話向け通話料 | ¥21円/1分 ※2 | auケータイ宛 | ¥16.275/1分 | |
| 上記以外 | ¥16.8/1分 | |||
| PHS向け通話料 | 10.5円/1分 + 1通話につき10.5円 | 10.5円/1分 + 1通話につき10.5円 | ||
| 無料通話 | ケーブルライン加入者間無料 | ケーブルプラス電話加入者間無料 | ||
| インターネット契約 | 不要 | 不要 | ||
| 番号ポータビリティ | 可 | 可 | ||
| 緊急通報 (110、118、119) |
可 | 可 | ||
| ナンバーディスプレイ | 番号表示 | ¥420 ※3 | 発信番号表示 | ¥420 |
| その他付加サービス | キャッチ電話 | ¥315 | 割込通話 | ¥315 |
| 番号通知リクエスト ※3 | ¥210 | 番号通知リクエスト | ¥210 | |
| 着信お断り ※3 | ¥630 | 迷惑電話撃退 | ¥735 | |
| 着信転送 | ¥525 | 着信転送 | ¥525 | |
| 割込番号表示 | ¥105 | |||
| フリーダイヤル、 フリーコール等 (0120、0800) |
可 ※4 | 可 ※4 | ||
※1 NTT回線からケーブルプラス電話またはケーブルラインへ番号ポータビリティにてご契約の場合、NTTより休止料¥2,100(税込)が請求されます。 ※2 23:00~8:00の場合。(8:00~23:00は 26.25円/1分) ※3 ケーブルラインの付加サービスのうち、ナンバーディスプレイ・番号通知リクエスト・着信お断りサービスは、別途、工事費 ¥1,050が必要です。 ※4 ご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。




