お気に入りの番組がきっと見つかる。
厳選されたひかりテレビのチャンネルラインナップで
24時間あなたの好きな番組をお楽しみください。
ひかりテレビ番組一覧
チャンネル名 | 現プラン | 4KSTBプラン | ひかり
テレビ ベーシック4K |
ひかり
テレビ バリュー4K |
地デジ
&BS |
---|---|---|---|---|---|
HBC | 地1 | ● | ● | ● | |
NHK Eテレ | 地2 | ● | ● | ● | |
NHK総合 | 地3 | ● | ● | ● | |
STV | 地5 | ● | ● | ● | |
HTB | 地6 | ● | ● | ● | |
TVh | 地7 | ● | ● | ● | |
uhb | 地8 | ● | ● | ● | |
OCTVコミチャン | 地10 | ● | ● | ● | |
OCTVコミチャン | 地11 | ● | ● | ● | |
NHK BS1 | BS1 | BS101 | ● | ● | ● |
BS日テレ | BS4 | BS141 | ● | ● | ● |
BS朝日 | BS5 | BS151 | ● | ● | ● |
BS-TBS | BS6 | BS161 | ● | ● | ● |
BSテレ東 | BS7 | BS171 | ● | ● | ● |
BSフジ | BS8 | BS181 | ● | ● | ● |
BS11 | BS11 | ● | ● | ● | |
トゥエルビ | BS12 | ● | ● | ● | |
放送大学 | BS231 | テレビ本体でのご視聴 | |||
ジュエリー☆GSTV | 018 | 390 | ● | ● | - |
日テレジータス | 218 | 310 | ● | ● | - |
映画・チャンネルNECO | 222 | 324 | ● | - | - |
V☆パラダイス | 223 | 357 | ● | - | - |
ファミリー劇場 | 230 | 330 | ● | ● | - |
スーパー!ドラマTV | 231 | 336 | ● | ● | - |
Dlife | 233 | 331 | ● | ● | - |
時代劇専門チャンネル | 234 | 332 | ● | ● | - |
女性チャンネル♪ LaLa TV | 235 | 333 | ● | ● | - |
アニマルプラネット | 236 | 380 | ● | ● | - |
TBSチャンネル1 | 238 | 350 | ● | - | - |
海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | 240 | 340 | ● | ● | - |
キッズステーション | 242 | 341 | ● | ● | - |
テレ朝チャンネル1 | 245 | 352 | ● | ● | - |
チャンネル銀河 | 248 | 335 | ● | ● | - |
チャンネル名 | 現プラン | 4KSTBプラン | ひかり
テレビ ベーシック4K |
ひかり
テレビ バリュー4K |
地デジ
&BS |
---|---|---|---|---|---|
日テレNEWS24 | 252 | 301 | ● | ● | - |
ナショナルジオグラフィック | 259 | 382 | ● | ● | - |
歌謡ポップスチャンネル | 264 | 370 | ● | - | - |
囲碁・将棋チャンネル | 270 | 360 | ● | ● | - |
ショップチャンネル | 271 | 391 | ● | ● | - |
QVC | 272 | 392 | ● | ● | - |
釣りビジョン | 276 | 359 | ● | ● | - |
MONDO TV | 280 | 356 | ● | - | - |
フジテレビTWO | 281 | 355 | ● | ● | - |
フジテレビONE | 282 | 354 | ● | ● | - |
ディスカバリーチャンネル | 502 | 383 | ● | ● | - |
ムービープラス | 504 | 321 | ● | ● | - |
GAORA SPORTS HD | 511 | 311 | ● | ● | - |
スペースシャワーTV HD | 513 | 371 | ● | ● | - |
日本映画専門チャンネル | 515 | 322 | ● | ● | - |
J SPORTS 1 | 521 | 312 | ● | ● | - |
J SPORTS 2 | 522 | 313 | ● | ● | - |
J SPORTS 3 | 523 | 314 | ● | ● | - |
ゴルフネットワーク | 524 | 316 | ● | ● | - |
TBSチャンネル2 | 531 | 351 | ● | - | - |
スカイA | 562 | 317 | ● | - | - |
テレ朝チャンネル2 | 572 | 353 | ● | ● | - |
アクションチャンネル | 575 | 334 | ● | ● | - |
アニマックス | 577 | 342 | ● | ● | - |
MUSIC ON! TV | 584 | 372 | ● | ● | - |
スポーツライブ+ | 585 | 318 | ● | - | - |
豊富な有料チャンネルはひと月ごとにお申し込みできます
チャンネル名 | 現プラン | 4KSTBプラン | |
WOWOWプライム | 191 | 3chセット 月額2,530円 | |
---|---|---|---|
WOWOWライブ | 192 | ||
WOWOWシネマ | 193 | ||
スターチャンネル | 200 | 月額1,980円 | |
J SPORTS 4 | 215 | 315 | 月額1,430円 |
東映チャンネル | 225 | 323 | 月額1,650円 |
衛星劇場 | 226 | 363 | 月額1,980円 |
アニメシアターX(AT-X) | 244 | 343 | 月額2,180円 |
グリーンチャンネル | 285 | 361 | 2chセット 月額1,100円 |
グリーンチャンネル2 | 286 | 362 | |
プレイボーイチャンネル | 290 | 603 | 成人向けチャンネル 月額2,750円 |
レインボーチャンネル 単品月額2,530円 | 292 | 601 | 成人向けチャンネル2chセット 月額2,970円 |
ミッドナイト・ブルー 単品月額2,530円 | 293 | 602 |
※表記の価格は全て税込